Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata dell’8 marzo 2017 indetto da SLAI COBAS per il sindacato di classe ed altri

Indetto da SLAI COBAS per il sindacato di classe ed altri

Versione testuale del documento

Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, indetto, unitariamente, dalle Associazioni Sindacali Slai Cobas per il sindacato di classe, Cobas, USB, SIAL-Cobas, USI-AIT, SGB, ADL Cobas e USI. Sciopero generale nel settore sanitario e socio-sanitario di tutte le Aziende pubbliche e private, indetto da CUB Sanità. Sciopero nazionale nel comparto Scuola, Università, Enti Pubblici di Ricerca e Alta Formazione Artistica e Musicale, indetto da FLC CGIL.

COMPARTI E SETTORI

PERSONALE IN SERVIZIO

PERSONALE RILEVATO

PERCENTUALE PERSONALE RILEVATO

PERSONALE ASSENTE PER ALTRI MOTIVI

PERSONALE ADERENTE ALLO SCIOPERO

PERCENTUALE ADESIONI SUL PERSONALE RILEVATO

TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI €

AFAM* 3.676 3.676 100 285 51 1,5 Non comunicato
AGENZIE FISCALI(a) 51.228 49.054 95,76 11.928 1.817 4,89 139.407,78
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (a) 43.341 38.779 89,47 3.533 5.076 14,40 411.431,30
ENTI DI RICERCA (a) 20.570 16.983 82,56 2.159 358 2,42 15.604,63
MINISTERI (a) 153.149 115.589 75,47 22.058 1.138 1,22 64.347,21
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI (b) 3.140 3.140 100 542 16 0,62 1.345,67
REGIONI - AUTONOMIE LOCALI (a) 552.112 270.456 48,99 34.432 2.655 1,12 162.704,82
SCUOLA * 747.109 747.109 100 52.240 17.849 2,57 1.429.444,04
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (a) 653.352 417.247 63,86 61.194 1.472 0,41 112.457,77
UNIVERSITA' (a) (tecnici e amm.docenti e ricercatori) 99.134 65.503 66.08 4.123 965 1.57 71.811,59
ENTI EX ART. 70 D.LGS.165/2001 (b) 239 239 100 3 0 0 0.00
CORPO NAZ. VIGILI DEL FUOCO ** 12.762 12.762 100 3.303 303 3,20 Non comunicato
TOTALI 2.339.812 1.740.537 74,39 195.800 31.700 2,05 2.408.554,81

Le percentuali sono state calcolate sul personale rilevato, escluso, ove comunicato, quello assente per motivi diversi dallo sciopero (ferie, malattia, ecc.).

*Per i Comparti AFAM e SCUOLA il numero del personale assegnato e rilevato riguarda il numero dei dipendenti tenuti al servizio nella giornata di sciopero. N.B. i dati della Scuola sono comprensivi dei dati forniti dalle scuole italiane all'estero (Fonte Ministero AA.EE.) e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

** Per i Vigili del Fuoco, il numero del personale assegnato e rilevato è il totale dell'organico dei turni interessati dallo sciopero.

a) Rilevazione sulla base dei dati del Conto annuale 2015 della Ragioneria Generale dello Stato.

b) Dati forniti dalle Amministrazioni.