Censimento auto blu: il confronto 2016-2017

Versione testuale del documento
SINTESI Confronto 2016-2017 n. auto censite 2016 n. auto censite 2017 - di cui proprietà - di cui altro possesso % Amm.ni Risp. 2016 % Amm.ni Risp. 2017 Differenza auto 2016-2017
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (PCM, Ministeri, Avvocatura dello Stato e Organi di rilevanza Costituzionale) 212 215 67 148 100,0% 100,0% +3
AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI 13 12 - 12 90,0% 80,0% -1
AGENZIE FISCALI 82 96 5 91 100,0% 100,0% +14
ENTI PUBBLICI NAZIONALI 317 198 117 81 84,5% 81,4% -119
REGIONI E PROVINCE AUTONOME 1.624 1.736 980 756 97,7% 93,8% +112
PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE 1.893 1.698 1.448 250 100,0% 93,0% -195
COMUNI (Totale) 13.576 14.279 13.571 708 60,6% 67,7% +703
di cui COMUNI CAPOLUOGO 3.266 3.238 3.000 38 92,4% 97,4% -28
CCIAA 73 79 48 31 74,6% 78,6% +6
SANITA' REGIONALE (ASL, AO, Policlinici) 7.813 5.729 3.519 2.210 57,7% 53,5% -2.084
UNIVERSITA' PUBBLICHE 479 522 448 74 73,3% 79,7% +43
ALTRI ENTI (Enti territoriali, Agenzie regionali, Consorzi, Comunità montane, Unioni di comuni, …) 3.887 4.631 3.549 1.082 46,0% 65,2% +744
TOTALE GENERALE AUTO 29.969 29.195 23.752 5.443 59,3% 67,7% -774
               
Riepilogo Rispondenti Totale enti Rispondenti % Risp.        
2017 10.170 6.890 67,7%        
2016 10.557 6.256 59,3%